| MAX. LIFT JACKED UP | 505 mm |
| MIN. LIFT RELEASED | 75 mm |
| MAX. SAFE CAPACITY | 2000 kg (2 ton) |
| WEIGHT | 36.1 kg |
|---|---|
| DIMENSIONS | 79 × 41 × 21 cm |
R3,113.25
| MAX. LIFT JACKED UP | 505 mm |
| MIN. LIFT RELEASED | 75 mm |
| MAX. SAFE CAPACITY | 2000 kg (2 ton) |
| WEIGHT | 36.1 kg |
|---|---|
| DIMENSIONS | 79 × 41 × 21 cm |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.