Wireless Parameter | |
Data Rate | ≤ 1167 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps |
Wireless Standard | IEEE 802.11/a/n/ac wave 2 @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz |
Working Frequency Band | 2.4 GHz, 5 GHz |
Transmitting Power | CE: <20 dBm(2.4G) <23 dBm(5G) |
Wireless Performance | MU-MIMO supported Beamforming supported |
Antenna | 4 x 6dBi external dual band antennas |
Operating Frequency | 2.4 GHz: EU/2400-2483.5 MHz (CH1-CH13) 5 GHz: EU/5150-5250 MHz (CH36-CH48) |
EIRP Power(Max.) | 2.4 GHz: 19.5 dBm 5 GHz: 22.5 dBm |
Hardware Parameter | |
Network Interface | 1 x 10/100/1000Mbps WAN port 3 x 10/100/1000Mbps LAN ports |
LED Indicator | LED indicator |
Reset | Reset button |
Power Supply Method | 9 VDC, 1 A power adapter power supply |
Power Specifications | 9 VDC, 1 A |
Software Functions | |
Application functions | Wireless Router Mode, Wireless Repeater Mode, Client + AP, WISP, and AP Mode supported DHCP Server supported Guest Network Configuration supported Signal Adjustment supported Wi-Fi Schedule supported |
Security Mode | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA and WPA2 supported |
Upgrade | Web, App Update and Upgrade |
System Log | System log |
General | |
Dimension (W × H × D) | 248.40 mm × 154.80 mm × 213.34 mm |
Weight | 0.238 kg |
Packing List | Wireless Router x 1, Ethernet cable × 1, Quick installation guide × 1 |
Packing Method | Single pack |
Working Temperature | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉) |
Working Humidity | 10% to 90% RH non-condensing |
Storage Temperature | -40 to 70 (-40 to 158 ) |
Storage Humidity | 5% to 90% RH non-condensing |
Installation Mode | Desktop installation |
Max. Power Consumption | 9 W |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.